BYD Seal
BYD · Sedan · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 639 juta
- Jarak tempuh
- 650 km
- Baterai hingga
- 82,56 kWh
- Varian
- 3
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Aurora White
Varian dan harga OTR Jakarta
Premium
Rp 639.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 650 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 230 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 5,9 detik
- Penggerak
- Penggerak roda belakang (RWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Performance
Rp 750.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 580 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 390 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 3,8 detik
- Penggerak
- Penggerak semua roda (AWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Lavender Grey Edition
Rp 869.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 650 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 230 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 5,9 detik
- Penggerak
- Penggerak roda belakang (RWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Galeri BYD Seal
Eksterior
Interior
Video BYD Seal
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD Seal, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.800 × 1.875 × 1.460 mm | ||
| Jarak sumbu roda | 2.920 mm | ||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.620 / 1.625 mm | ||
| Ground clearance | 149 mm | 145 mm | 149 mm |
| Radius putar minimum | 5,7 m | ||
| Berat kosong | 2.055 kg | 2.185 kg | 2.055 kg |
| Berat kotor kendaraan | 2.501 kg | 2.631 kg | 2.501 kg |
| Kapasitas bagasi | 400 L | ||
| Kapasitas bagasi depan | 53 L | ||
| Jumlah penumpang | 5 | ||
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | ||
| Kapasitas baterai | 82,56 kWh | ||
| Jarak tempuh (NEDC) | 650 km | 580 km | 650 km |
| Daya pengisian AC maks. | 7 kW | ||
| Daya pengisian DC maks. | 150 kW | ||
| Waktu pengisian DC (30–80%) | 26 menit | ||
| Vehicle to Load (V2L) | Ya | ||
| Adaptor V2L | Ya | ||
| Kabel pengisian portabel (mode 2) | Ya | ||
| Pengereman regeneratif | Ya | ||
Performa
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Jenis motor | Permanent Magnet Synchronous Motor (belakang) | Depan: Squirrel Cage Induction Asynchronous Motor; belakang: Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor (belakang) |
| Tenaga motor depan | — | 160 kW | — |
| Torsi motor depan | — | 310 Nm | — |
| Tenaga motor belakang | 230 kW | ||
| Torsi motor belakang | 360 Nm | ||
| Tenaga maksimum | 230 kW | 390 kW | 230 kW |
| Torsi maksimum | 360 Nm | 670 Nm | 360 Nm |
| Penggerak | Penggerak roda belakang (RWD) | Penggerak semua roda (AWD) | Penggerak roda belakang (RWD) |
| Akselerasi 0–100 km/j | 5,9 detik | 3,8 detik | 5,9 detik |
| Intelligent Torque Adaption Control (iTAC) | — | Ya | — |
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Suspensi depan | Double wishbone | ||
| Suspensi belakang | Multi-link | ||
| Peredam Frequency Selective Damping (FSD) | — | Depan & belakang | — |
| Rem depan | Cakram berventilasi & berlubang (drilled) | ||
| Rem belakang | Cakram berventilasi | ||
| Kaliper rem depan | Fixed | ||
| Ukuran ban | 235/45 R19 | ||
| Velg | Alloy 19 inci | ||
| Electric Power Steering (DP-EPS) | Ya | ||
| Platform | BYD e-Platform 3.0 | ||
| Teknologi Cell-to-Body (CTB) | Ya | ||
| Kekakuan torsi bodi | 40.500 Nm/° | ||
Keselamatan
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Airbag depan (pengemudi & penumpang depan) | Ya | ||
| Airbag samping depan (pengemudi & penumpang depan) | Ya | ||
| Airbag tirai samping (depan & belakang) | Ya | ||
| Airbag far-side (pengemudi) | Ya | ||
| Airbag samping belakang | Ya | ||
| Pretensioner dua tahap sabuk pengaman depan | Ya | ||
| Pretensioner sabuk pengaman belakang | Ya | ||
| Pengingat sabuk pengaman depan & belakang | Ya | ||
| ISOFIX | Ya | ||
| Kunci anak elektronik | — | Ya | — |
| Kamera 360° | Ya | ||
| Sensor parkir | Depan 2 zona, belakang 4 zona | ||
| Intelligent Power Brake System | Ya | ||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Ya | ||
| Hill Hold Control (HHC) | Ya | ||
| Auto Hold | Ya | ||
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Ya | ||
| Intelligent Cruise Control (ICC) | Ya | ||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Ya | ||
| Predictive Collision Warning (PCW) | Ya | ||
| Lane Departure Warning (LDW) | Ya | ||
| Lane Departure Prevention (LDP) | Ya | ||
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | Ya | ||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Ya | ||
| Intelligent Speed Limit Information (ISLI) | Ya | ||
| Intelligent Speed Limit Control (ISLC) | Ya | ||
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | Ya | ||
| Front Cross Traffic Brake (FCTB) | Ya | ||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Ya | ||
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Ya | ||
| Blind Spot Detection (BSD) | Ya | ||
| Door Open Warning (DOW) | Ya | ||
| High Beam Assist (HMA) | Ya | ||
| Driver Attention Warning (DAW) | Ya | ||
Eksterior
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Atap kaca panoramik berlapis perak | Ya | ||
| Tirai atap panoramik elektrik | Ya | ||
| Gagang pintu tersembunyi elektrik | Ya | ||
| Antena di kaca belakang | Ya | ||
| Bagasi buka/tutup satu sentuhan | Ya | ||
| Spion elektrik dengan pemanas | Ya | ||
| Spion lipat elektrik | Ya | ||
| Spion auto-tilt | Ya | ||
| Memori posisi spion | Ya | ||
| Jendela otomatis dengan anti-jepit | Ya | ||
| Kaca kedap suara lapis ganda (kaca depan & pintu depan) | Ya | ||
| Defroster kaca belakang elektrik | Ya | ||
| Lampu depan LED | Ya | ||
| Follow Me Home Headlight | Ya | ||
| Lampu siang LED (DRL) | Ya | ||
| Lampu belakang LED | Ya | ||
| Lampu kabut belakang | Ya | ||
| Lampu sein belakang sekuensial | Ya | ||
| Lampu rem atas LED | Ya | ||
| Wiper frameless dengan sensor hujan | Ya | ||
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Kontrol di setir (audio, telepon, ACC, layar multifungsi) | Ya | ||
| Setir berlapis kulit asli | Ya | ||
| Jok berlapis kulit asli | Ya | ||
| Jok pengemudi elektrik 8 arah | Ya | ||
| Penyangga lumbar elektrik 4 arah (pengemudi) | Ya | ||
| Jok penumpang depan elektrik 6 arah | Ya | ||
| Jok depan dengan ventilasi & pemanas | Ya | ||
| Memori posisi jok pengemudi | Ya | ||
| Courtesy seating | Ya | ||
| Sandaran tangan tengah belakang dengan 2 cup holder | Ya | ||
| Spion dalam anti-silau otomatis | Ya | ||
| Lampu ambient RGB dengan fungsi ritme | Ya | ||
| Lampu baca LED depan & samping belakang | Ya | ||
| Keyless entry & start | Ya | ||
| NFC card key | Ya | ||
| Wireless charger | 2 unit | ||
| Soket aksesori 12V | Ya | ||
| AC otomatis dual-zone dengan heat pump | Ya | ||
| Ventilasi AC belakang | Ya | ||
| Sistem filtrasi PM2.5 dengan filter CN95 | Ya | ||
| Negative ion air purifier | Ya | ||
| Pelindung ambang pintu metal | Ya | ||
| Tyre repair kit | Ya | ||
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh tengah | 15,6 inci (dapat diputar) | ||
| Panel instrumen LCD | 10,25 inci | ||
| Head Up Display (W-HUD) | Ya | ||
| Sistem audio | Dynaudio 12 speaker | ||
| Apple CarPlay & Android Auto | Ya (nirkabel) | ||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||
| Radio FM | Ya | ||
| Asisten suara (bahasa Inggris) | Ya | ||
| Port USB | 1 × USB-C & 1 × USB-A depan; 1 × USB-C & 1 × USB-A belakang | ||
| Kunci digital (NFC + Bluetooth) | Ya | ||
Simulasi kredit BYD Seal
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 192.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 13.907.000
- Harga OTR
- Rp 639.000.000
- Uang muka
- Rp 192.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 447.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 53.640.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD Seal
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD Seal mulai Rp 639.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.















