BYD Atto 1
BYD · Hatchback · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 199 juta
- Jarak tempuh
- 380 km
- Baterai hingga
- 38,88 kWh
- Varian
- 3
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Sprout Green
Varian dan harga OTR Jakarta
Standard
Rp 199.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 300 km
- Baterai
- 30,08 kWh
- Tenaga maksimum
- 55 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Dynamic
Rp 210.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 300 km
- Baterai
- 30,08 kWh
- Tenaga maksimum
- 55 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Premium
Rp 245.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 380 km
- Baterai
- 38,88 kWh
- Tenaga maksimum
- 55 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Galeri BYD Atto 1
Eksterior
Interior
Video BYD Atto 1
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD Atto 1, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 3.925 × 1.720 × 1.590 mm | ||
| Jarak sumbu roda | 2.500 mm | ||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.500 / 1.485 mm | ||
| Ground clearance | 155 mm (bermuatan) | ||
| Radius putar minimum | 4.950 mm | ||
| Berat kosong | 1.225 kg | 1.225 kg | 1.280 kg |
| Berat kotor kendaraan | 1.635 kg | 1.635 kg | 1.690 kg |
| Kapasitas bagasi | 230 L (930 L kursi belakang dilipat) | ||
| Jumlah penumpang | 5 | ||
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | ||
| Kapasitas baterai | 30,08 kWh | 30,08 kWh | 38,88 kWh |
| Jarak tempuh (NEDC) | 300 km | 300 km | 380 km |
| Daya pengisian AC maks. | 6,6 kW | ||
| Daya pengisian DC maks. | 30 kW | 30 kW | 40 kW |
| Vehicle to Load (V2L) | 2,2 kW | ||
| Sistem kontrol suhu baterai | Ya | ||
Performa
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Jenis motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
| Tenaga maksimum | 55 kW | ||
| Torsi maksimum | 135 Nm | ||
| Penggerak | Penggerak roda depan (FWD) | ||
| Akselerasi 0–50 km/j | 4,9 detik | ||
| Kecepatan maksimum | 130 km/j | ||
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Platform | e-Platform 3.0 | ||
| Suspensi depan | MacPherson strut | ||
| Suspensi belakang | Torsion beam | ||
| Rem depan | Cakram berventilasi | ||
| Rem belakang | Cakram | ||
| Ukuran ban | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Velg | Baja 15 inci | Alloy 16 inci | Alloy 16 inci |
| Electric Power Steering (C-EPS) | Ya | ||
Keselamatan
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Jumlah airbag | 2 | 4 | 6 |
| Airbag depan pengemudi & penumpang | Ya | ||
| Airbag samping depan | — | — | Ya |
| Airbag tirai depan & belakang | — | Ya | Ya |
| Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan & belakang | Depan & belakang |
| ISOFIX | Ya (2 kursi belakang luar) | ||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | — | Ya | Ya |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Ya | ||
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Ya | ||
| Hydraulic Brake Assist | Ya | ||
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya | ||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||
| Vehicle Dynamic Control | Ya | ||
| Hill-Start Assist Control (HSA) | Ya | ||
| Parking Brake Deceleration Control | Ya | ||
| Comfort Braking Function | Ya | ||
| Coordinated Regenerative Braking System | Ya | ||
| Electric Parking Brake (EPB) | Ya | ||
| Auto Hold (AVH) | Ya | ||
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Cruise Control | Ya | ||
| Kamera mundur | Ya | ||
| High-Definition Panoramic Image | — | — | Ya |
| Sensor parkir | — | 3 belakang | 3 belakang |
Eksterior
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Spion luar atur elektrik | Ya | ||
| Lipat spion luar | Manual | Elektrik | Elektrik |
| Bagasi buka kunci elektrik (buka manual) | Ya | ||
| Antena shark fin | Ya | ||
| Lampu utama LED otomatis | — | Ya | Ya |
| Pengaturan tinggi lampu utama manual | Ya | ||
| Follow Me Home Headlight | Ya | ||
| Lampu siang LED (DRL) | Ya | ||
| Lampu belakang LED bar | Ya | ||
| Lampu rem atas LED | Ya | ||
| Lampu pelat nomor LED | Ya | ||
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Material jok | Kain | Kulit sintetis | Kulit sintetis |
| Pengaturan jok pengemudi | 4-arah manual | 4-arah manual | 6-arah elektrik |
| Pengaturan jok penumpang depan | 4-arah manual | ||
| Kolom setir | Tilt manual | Tilt manual | Tilt & telescopic manual |
| Tombol kontrol di setir (audio, telepon, CCS, layar) | Ya | ||
| Panel instrumen digital | 7 inci | ||
| Spion tengah peredup manual | Ya | ||
| Cermin rias sun visor depan (dengan lampu) | — | Ya | Ya |
| Kursi belakang dapat direbahkan | Ya | ||
| Kompartemen penyimpanan konsol tengah | Ya | ||
| Kantong di belakang kursi depan | Ya | ||
| Lampu kabin depan LED | Ya | ||
| AC elektrik | Ya | ||
| Jendela elektrik 4 pintu | Ya | ||
| Jendela pengemudi one-touch anti-jepit | — | — | Ya |
| Keyless entry | Ya | ||
| Keyless start | Ya | ||
| Kunci | 2 kunci | 2 kunci + 1 kartu NFC | 2 kunci + 1 kartu NFC |
| Kunci digital Bluetooth (ponsel) | — | Ya | Ya |
| Soket 12V | Ya | ||
| Wireless charging ponsel | — | — | Ya |
| Tyre repair kit | Ya | ||
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Standard | Dynamic | Premium |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh | 10,1 inci | ||
| Apple CarPlay & Android Auto | Ya (wireless + USB) | ||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||
| Radio | FM | FM & AM | FM & AM |
| Jumlah speaker | 2 | 4 | 4 |
| Dual-zone voice control | — | Ya | Ya |
| Karaoke App | Ya | ||
| USB konsol tengah | Type A + Type C | ||
| OTA update | — | Ya | Ya |
| 4G cloud services | — | Ya | Ya |
Simulasi kredit BYD Atto 1
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 60.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 4.325.000
- Harga OTR
- Rp 199.000.000
- Uang muka
- Rp 60.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 139.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 16.680.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD Atto 1
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD Atto 1 mulai Rp 199.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.














