BYD Dolphin
BYD · Hatchback · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 369 juta
- Jarak tempuh
- 490 km
- Baterai hingga
- 60,48 kWh
- Varian
- 2
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Atlantis Grey + Delan BlackKhusus varian Premium · interior Grey + Black
Varian dan harga OTR Jakarta
Dynamic
Rp 369.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 410 km
- Baterai
- 44,9 kWh
- Tenaga maksimum
- 70 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 12,3 detik
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Premium
Rp 429.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 490 km
- Baterai
- 60,48 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 7,0 detik
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Galeri BYD Dolphin
Eksterior
Interior
Video BYD Dolphin
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD Dolphin, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.290 × 1.770 × 1.570 mm | |
| Jarak sumbu roda | 2.700 mm | |
| Jarak pijak depan/belakang | 1.530 / 1.530 mm | |
| Ground clearance | 130 mm | |
| Kapasitas bagasi | 345 L (1.310 L kursi belakang dilipat) | |
| Jumlah penumpang | 5 | |
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | |
| Kapasitas baterai | 44,9 kWh | 60,48 kWh |
| Jarak tempuh (NEDC) | 410 km | 490 km |
| Daya pengisian DC maks. | 60 kW | 80 kW |
| Port pengisian | AC Type 2 + DC CCS2 | |
| Vehicle to Load (V2L) | Ya | |
| Adaptor V2L | — | Ya |
| Kabel pengisian portabel (Mode 2) | Ya | |
| Wall charger 7 kW | Ya | |
Performa
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Jenis motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Tenaga maksimum | 70 kW | 150 kW |
| Torsi maksimum | 180 Nm | 310 Nm |
| Penggerak | Penggerak roda depan (FWD) | |
| Akselerasi 0–100 km/j | 12,3 detik | 7,0 detik |
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Platform | e-Platform 3.0 | |
| Suspensi depan | MacPherson strut | |
| Suspensi belakang | Torsion beam | Multi-link |
| Rem depan | Cakram berventilasi | |
| Rem belakang | Cakram | |
| Ukuran ban | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Velg | Alloy 16 inci | Alloy 17 inci |
| Electric Power Steering | Ya | |
| Pengereman regeneratif | Ya | |
Keselamatan
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Jumlah airbag | 7 | |
| Airbag depan pengemudi & penumpang | Ya | |
| Airbag samping depan | Ya | |
| Airbag tirai depan & belakang | Ya | |
| Pretensioner dual-stage sabuk depan | — | Ya |
| Pretensioner sabuk depan | Ya | — |
| Pretensioner sabuk belakang | Ya | |
| Pengingat sabuk pengaman | Depan & belakang | |
| ISOFIX | Ya (2 kursi belakang luar) | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Ya | |
| Intelligent Power Brake System | Ya | |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Ya | |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Ya | |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya | |
| Traction Control System (TCS) | Ya | |
| Electric Parking Brake (EPB) | Ya | |
| Auto Hold | Ya | |
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Kamera 360° | Ya | |
| Sensor parkir | 2 depan + 3 belakang | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Ya | |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Ya | |
| Predictive Collision Warning (PCW) | Ya | |
| Rear Collision Warning (RCW) | Ya | |
| Lane Departure Warning (LDW) | Ya | |
| Lane Departure Prevention (LDP) | Ya | |
| Lane Keeping Support (LKS) | Ya | |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | Ya | |
| Blind Spot Detection (BSD) | Ya | |
| Lane Change Collision Warning (LCW) | Ya | |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Ya | |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Ya | |
| Door Open Warning (DOW) | Ya | |
| High Beam Assist (HMA) | Ya | |
Eksterior
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Spion luar atur elektrik & pemanas | Ya | |
| Spion luar lipat elektrik | Ya | |
| Panoramic glass roof | — | Ya |
| Wiper depan frameless | Ya | |
| Wiper belakang | Ya | |
| Wiper sensor hujan | — | Ya |
| Lampu utama LED | Ya | |
| Follow Me Home Headlight | Ya | |
| Lampu siang LED (DRL) | Ya | |
| Lampu belakang LED bar | Ya | |
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Setir three-spoke | Ya | |
| Panel instrumen digital | 5 inci | |
| Spion tengah peredup manual | Ya | |
| Material jok | Kulit sintetis (vegan) | |
| Pengaturan jok pengemudi | 6-arah manual | 6-arah elektrik |
| Pengaturan jok penumpang depan | 4-arah manual | 4-arah elektrik |
| Ventilasi jok depan | — | Ya |
| Kursi belakang lipat 60/40 | Ya | |
| Headrest belakang dapat diatur tinggi | Ya | |
| Lampu baca depan LED | Ya | |
| Lampu baca belakang LED | Ya | — |
| Lampu baca samping belakang LED | — | Ya |
| Lampu bagasi | Ya | |
| AC otomatis | Ya | |
| Heat pump | Ya | |
| Filter udara PM2.5 | Ya | |
| Keyless entry & keyless start | Ya | |
| Kartu kunci (card key) | Ya | |
| Jendela pengemudi one-touch anti-jepit | Ya | — |
| Jendela 4 pintu one-touch anti-jepit | — | Ya |
| Soket 12V | Ya | |
| Wireless charging ponsel | — | 50 W |
| Tyre repair kit | Ya | |
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Layar sentuh | 12,8 inci (rotating) | |
| Radio | FM | |
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | |
| Jumlah speaker | 6 | |
| Voice assistant | Ya | |
| USB konsol tengah | 2 (Type A + Type C) | |
| USB belakang | 2 (Type A + Type C) | |
Simulasi kredit BYD Dolphin
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 111.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 8.027.000
- Harga OTR
- Rp 369.000.000
- Uang muka
- Rp 111.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 258.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 30.960.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD Dolphin
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD Dolphin mulai Rp 369.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.

















