BYD Atto 3
BYD · SUV · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 390 juta
- Jarak tempuh
- 480 km
- Baterai hingga
- 60,48 kWh
- Varian
- 3
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Cosmos Black
Varian dan harga OTR Jakarta
Advanced Standard
Rp 390.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 410 km
- Baterai
- 49,92 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 7,9 detik
- Jumlah penumpang
- 5
Advanced Plus
Rp 415.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 410 km
- Baterai
- 49,92 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 7,9 detik
- Jumlah penumpang
- 5
Superior
Rp 520.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 480 km
- Baterai
- 60,48 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 7,3 detik
- Jumlah penumpang
- 5
Galeri BYD Atto 3
Eksterior
Interior
Video BYD Atto 3
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD Atto 3, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.455 × 1.875 × 1.615 mm | ||
| Jarak sumbu roda | 2.720 mm | ||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.575 / 1.580 mm | ||
| Ground clearance | 175 mm | ||
| Berat kosong | 1.680 kg | 1.750 kg | 1.750 kg |
| Berat kotor kendaraan | 2.090 kg | 2.160 kg | 2.160 kg |
| Kapasitas bagasi | 440 L (maks. 1.340 L) | ||
| Jumlah penumpang | 5 | ||
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | ||
| Kapasitas baterai | 49,92 kWh | 49,92 kWh | 60,48 kWh |
| Jarak tempuh (NEDC) | 410 km | 410 km | 480 km |
| Daya pengisian DC maks. | 70 kW | 88 kW | 88 kW |
| Port pengisian AC | Type 2 | ||
| Port pengisian DC | CCS2 | ||
| Vehicle to Load (V2L) | 3,3 kW | ||
| Adaptor V2L | Ya | ||
| Kabel pengisian portabel (Mode 2) | Ya | ||
| Pengereman regeneratif | Ya | ||
Performa
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Jenis motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
| Tenaga maksimum | 150 kW | ||
| Torsi maksimum | 310 Nm | ||
| Akselerasi 0–100 km/j | 7,9 detik | 7,9 detik | 7,3 detik |
| Kecepatan maksimum | 160 km/j | ||
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Platform | e-Platform 3.0 | ||
| Suspensi depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi belakang | Multi-link | ||
| Rem depan | Cakram berventilasi | ||
| Rem belakang | Cakram | ||
| Velg | Alloy 18 inci | ||
| Tyre repair kit | Ya | ||
| Electric Power Steering (EPS) | Ya | ||
Keselamatan
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Jumlah airbag | 6 | 7 | 7 |
| Airbag depan (pengemudi & penumpang) | Ya | ||
| Airbag samping depan (pengemudi & penumpang) | Ya | ||
| Airbag tirai (depan & belakang) | Ya | ||
| Airbag far-side (pengemudi) | — | Ya | Ya |
| ISOFIX | Ya (kursi belakang sisi luar) | ||
| Kamera 360° | Ya | ||
| Sensor parkir | 2 depan, 4 belakang | ||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Ya | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | Ya | ||
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Ya | ||
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya | ||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||
| Hill Descent Control (HDC) | Ya | ||
| Electric Parking Brake (EPB) | Ya | ||
| Auto Hold | Ya | ||
| Pengingat sabuk pengaman (depan & belakang) | Ya | ||
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control Stop & Go (ACC-S&G) | — | Ya | Ya |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | — | Ya | Ya |
| Blind Spot Detection (BSD) | — | Ya | Ya |
| Door Open Warning (DOW) | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | — | Ya | Ya |
| Lane Departure Warning (LDW) | — | Ya | Ya |
| Lane Change Collision Warning (LCW) | — | Ya | Ya |
Eksterior
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Lampu depan LED | Ya | ||
| Follow Me Home Headlight | Ya | ||
| Adaptive Front Light (AFL) | Ya | ||
| Lampu siang hari (DRL) LED | Ya | ||
| Lampu belakang LED | Ya | ||
| Panoramic sunroof elektrik dengan anti-jepit | — | Ya | Ya |
| Pintu bagasi dengan pembuka elektrik | Ya | ||
| Pintu bagasi buka/tutup satu sentuhan | — | Ya | Ya |
| Roof rail | — | Ya | Ya |
| Spion luar elektrik dengan pemanas | Ya | ||
| Spion luar lipat elektrik | Ya | ||
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Jok kulit sintetis | Ya | ||
| Jok belakang lipat 60/40 | Ya | ||
| Jok pengemudi elektrik 6 arah | Ya | ||
| Jok penumpang depan elektrik 4 arah | Ya | ||
| Tombol kontrol di setir (audio, telepon, ACC, layar) | Ya (tanpa fungsi ACC) | Ya | Ya |
| Panel instrumen digital | 5 inci | ||
| Lampu ambient multi-warna gradien | Ya | ||
| Lampu ambient gagang pintu | Satu warna | Multi-warna, mengikuti irama musik | Multi-warna, mengikuti irama musik |
| Wireless phone charger | — | Ya | Ya |
| Soket 12V | Ya | ||
| Keyless entry & keyless start | Ya | ||
| Kartu kunci (card key) | Ya | ||
| Jendela 4 pintu one-touch up/down dengan anti-jepit | Ya | ||
| Kompartemen penyimpanan konsol tengah | Ya | ||
| AC otomatis | Ya | ||
| Filter udara CN95 | Ya | ||
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Advanced Standard | Advanced Plus | Superior |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh putar | 15,6 inci | ||
| Sistem audio | 6 speaker | HD Sound 8 speaker | HD Sound 8 speaker |
| Radio FM | Ya | ||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||
| Asisten suara (Bahasa Inggris) | Ya | ||
| USB konsol tengah | USB-C ×1 + USB-A ×1 | ||
| USB belakang | USB-C ×1 + USB-A ×1 | ||
Simulasi kredit BYD Atto 3
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 117.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 8.494.000
- Harga OTR
- Rp 390.000.000
- Uang muka
- Rp 117.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 273.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 32.760.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD Atto 3
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD Atto 3 mulai Rp 390.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.

















