BYD Sealion 7
BYD · SUV · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 629 juta
- Jarak tempuh
- 567 km
- Baterai hingga
- 82,56 kWh
- Varian
- 3
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Atlantis Gray
Varian dan harga OTR Jakarta
Premium
Rp 629.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 567 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 230 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 6,7 detik
- Penggerak
- Penggerak roda belakang (RWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Performance
Rp 719.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 542 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 390 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 4,5 detik
- Penggerak
- Penggerak semua roda (AWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Lavender Grey Edition
Rp 879.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 567 km
- Baterai
- 82,56 kWh
- Tenaga maksimum
- 230 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 6,7 detik
- Penggerak
- Penggerak roda belakang (RWD)
- Jumlah penumpang
- 5
Galeri BYD Sealion 7
Eksterior
Interior
Video BYD Sealion 7
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD Sealion 7, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.830 × 1.925 × 1.620 mm | ||
| Jarak sumbu roda | 2.930 mm | ||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.660 / 1.660 mm | ||
| Ground clearance | 157 mm | 163 mm | 157 mm |
| Radius putar minimum | 5,85 m | ||
| Berat kosong | 2.225 kg | 2.340 kg | 2.225 kg |
| Kapasitas bagasi | 500 L (1.769 L dengan kursi belakang dilipat) | ||
| Kapasitas bagasi depan | 58 L | ||
| Jumlah penumpang | 5 | ||
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery (LFP) | ||
| Kapasitas baterai | 82,56 kWh | ||
| Jarak tempuh (NEDC) | 567 km | 542 km | 567 km |
| Daya pengisian AC maks. | 11 kW | ||
| Daya pengisian DC maks. | 150 kW | ||
| Vehicle to Load (V2L) | Ya (hingga 3,3 kW) | ||
| Adaptor V2L | Ya | ||
| Kabel pengisian portabel (mode 2) | Ya | ||
| Pengereman regeneratif | Ya | ||
Performa
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Jenis motor | Permanent Magnet Synchronous Motor (belakang) | Depan: Squirrel Cage Induction Asynchronous Motor; belakang: Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor (belakang) |
| Powertrain listrik 8-in-1 | Ya | ||
| Tenaga motor depan | — | 160 kW | — |
| Torsi motor depan | — | 310 Nm | — |
| Tenaga motor belakang | 230 kW | ||
| Torsi motor belakang | 380 Nm | ||
| Tenaga maksimum | 230 kW | 390 kW | 230 kW |
| Torsi maksimum | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm |
| Penggerak | Penggerak roda belakang (RWD) | Penggerak semua roda (AWD) | Penggerak roda belakang (RWD) |
| Akselerasi 0–100 km/j | 6,7 detik | 4,5 detik | 6,7 detik |
| Kecepatan maksimum | 215 km/j | ||
| Intelligent Torque Adaption Control (iTAC) | — | Ya | — |
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Suspensi depan | Double wishbone | ||
| Suspensi belakang | Multi-link | ||
| Peredam Frequency Selective Damping (FSD) | Depan & belakang | ||
| Rem depan | Cakram berventilasi & berlubang (drilled) | ||
| Rem belakang | Cakram berventilasi | ||
| Kaliper rem depan | Fixed | ||
| Kaliper rem berwarna | — | Ya | — |
| Ukuran ban | 235/50 R19 (depan), 255/45 R19 (belakang) | 245/45 R20 | 235/50 R19 (depan), 255/45 R19 (belakang) |
| Velg | Alloy 19 inci | Alloy 20 inci | Alloy 19 inci |
| Electric Power Steering (DP-EPS) | Ya | ||
| Platform | BYD e-Platform 3.0 | ||
| Teknologi Cell-to-Body (CTB) | Ya | ||
Keselamatan
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Airbag depan (pengemudi & penumpang depan) | Ya | ||
| Airbag samping depan (pengemudi & penumpang depan) | Ya | ||
| Airbag tirai samping (depan & belakang) | Ya | ||
| Airbag far-side (pengemudi) | Ya | ||
| Airbag samping belakang | Ya | ||
| Pretensioner dua tahap sabuk pengaman depan | Ya | ||
| Pretensioner sabuk pengaman belakang | Ya | ||
| Pengingat sabuk pengaman depan & belakang | Ya | ||
| ISOFIX | Ya | ||
| Kunci anak elektronik | Ya | ||
| Kamera 360° | Ya | ||
| Sensor parkir | Depan 2 zona, belakang 4 zona | ||
| Intelligent Power Brake System | Ya | ||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Ya | ||
| Hill Hold Control (HHC) | Ya | ||
| Auto Hold | Ya | ||
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Ya | ||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Ya | ||
| Forward Collision Warning (FCW) | Ya | ||
| Rear Collision Warning (RCW) | Ya | ||
| Lane Departure Warning (LDW) | Ya | ||
| Lane Departure Assist (LDA) | Ya | ||
| Lane Keeping Control (LKC) | Ya | ||
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | Ya | ||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Ya | ||
| Intelligent Speed Alert (ISA) | Ya | ||
| Intelligent Speed Limit Information (ISLI) | Ya | ||
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | Ya | ||
| Front Cross Traffic Brake (FCTB) | Ya | ||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Ya | ||
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Ya | ||
| Blind Spot Detection (BSD) | Ya | ||
| Door Open Warning (DOW) | Ya | ||
| Driver Attention Warning (DAW) | Ya | ||
| Driver Fatigue Monitoring (DFM) | Ya | ||
Eksterior
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Atap kaca panoramik | Ya | ||
| Tirai atap panoramik elektrik | Ya | ||
| Gagang pintu tersembunyi elektrik | Ya | ||
| Antena di kaca belakang | Ya | ||
| Bagasi buka/tutup satu sentuhan | Ya | ||
| Pintu bagasi elektrik hands-free | Ya | ||
| Spion elektrik dengan pemanas | Ya | ||
| Spion lipat elektrik | Ya | ||
| Spion auto-tilt | Ya | ||
| Memori posisi spion | Ya | ||
| Jendela otomatis dengan anti-jepit | Ya | ||
| Kaca kedap suara lapis ganda (kaca depan & pintu depan) | Ya | ||
| Kaca privasi (pintu belakang, quarter belakang & kaca belakang) | Ya | ||
| Defroster kaca belakang elektrik | Ya | ||
| Lampu depan LED | Ya | ||
| Follow Me Home Headlight | Ya | ||
| Lampu siang LED (DRL) | Ya | ||
| Lampu belakang LED | Ya | ||
| Lampu kabut belakang | Ya | ||
| Lampu sein belakang sekuensial | Ya | ||
| Lampu rem atas LED | Ya | ||
| Wiper frameless dengan sensor hujan | Ya | ||
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Kontrol di setir (audio, telepon, ACC, layar multifungsi) | Ya | ||
| Setir berlapis kulit asli | Ya | ||
| Jok berlapis kulit asli | Ya | ||
| Jok pengemudi elektrik 8 arah | Ya | ||
| Penyangga lumbar elektrik 4 arah (pengemudi) | Ya | ||
| Sandaran kaki elektrik jok pengemudi | Ya | ||
| Jok penumpang depan elektrik 6 arah | Ya | ||
| Jok depan dengan ventilasi | Ya | ||
| Memori posisi jok pengemudi | Ya | ||
| Sandaran tangan tengah belakang dengan 2 cup holder | Ya | ||
| Spion dalam anti-silau otomatis | Ya | ||
| Lampu ambient RGB dengan fungsi ritme | Ya (128 warna) | ||
| Lampu baca LED depan & samping belakang | Ya | ||
| Keyless entry & start | Ya | ||
| NFC card key | Ya | ||
| Wireless charger | 1 unit, 50 W dengan ventilasi | ||
| Soket aksesori 12V | Ya | ||
| AC otomatis dual-zone dengan heat pump | Ya | ||
| Ventilasi AC belakang | Ya | ||
| Sistem filtrasi PM2.5 dengan filter CN95 | Ya | ||
| Negative ion air purifier | Ya | ||
| Pelindung ambang pintu metal | Ya | ||
| Tyre repair kit | Ya | ||
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Premium | Performance | Lavender Grey Edition |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh tengah | 15,6 inci (dapat diputar) | ||
| Panel instrumen LCD | 10,25 inci | ||
| Head Up Display (W-HUD) | Ya | ||
| Sistem audio | Dynaudio 12 speaker | ||
| Apple CarPlay & Android Auto | Ya (nirkabel) | ||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||
| Radio FM | Ya | ||
| Asisten suara (bahasa Inggris) | Ya | ||
| Navigasi satelit | Ya | ||
| Port USB | 1 × USB-C & 1 × USB-A depan; 1 × USB-C & 1 × USB-A belakang | ||
Simulasi kredit BYD Sealion 7
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 189.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 13.689.000
- Harga OTR
- Rp 629.000.000
- Uang muka
- Rp 189.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 440.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 52.800.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD Sealion 7
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD Sealion 7 mulai Rp 629.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.
















