BYD M6
BYD · MPV · Listrik penuh

- Harga OTR mulai
- Rp 395 juta
- Jarak tempuh
- 530 km
- Baterai hingga
- 71,8 kWh
- Varian
- 3
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Cosmos Black
Varian dan harga OTR Jakarta
Standard
Rp 395.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 420 km
- Baterai
- 55,4 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 10,1 detik
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Superior
Rp 423.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 530 km
- Baterai
- 71,8 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 8,6 detik
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Superior Captain Seat
Rp 433.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 530 km
- Baterai
- 71,8 kWh
- Tenaga maksimum
- 150 kW
- Akselerasi 0–100 km/j
- 8,6 detik
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 6
Galeri BYD M6
Eksterior
Interior
Video BYD M6
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD M6, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.710 × 1.810 × 1.690 mm | ||
| Jarak sumbu roda | 2.800 mm | ||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.540 / 1.530 mm | ||
| Ground clearance | 170 mm | ||
| Berat kosong | 1.800 kg | 1.915 kg | 1.895 kg |
| Berat kotor kendaraan | 2.374 kg | 2.489 kg | 2.394 kg |
| Kapasitas bagasi | 180 L (maks. 580 L) | ||
| Jumlah penumpang | 7 | 7 | 6 |
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | ||
| Kapasitas baterai | 55,4 kWh | 71,8 kWh | 71,8 kWh |
| Jarak tempuh (NEDC) | 420 km | 530 km | 530 km |
| Daya pengisian AC maks. | 7 kW | ||
| Daya pengisian DC maks. | 89 kW | 115 kW | 115 kW |
| Waktu pengisian DC (30–80%) | 30 menit | ||
| Vehicle to Load (V2L) | Ya | ||
| Adaptor V2L | Ya | ||
| Kabel pengisian portabel (Mode 2) | Ya | ||
| Pengereman regeneratif | Ya | ||
Performa
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Jenis motor | AC Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
| Tenaga maksimum | 120 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torsi maksimum | 310 Nm | ||
| Penggerak | Penggerak roda depan (FWD) | ||
| Akselerasi 0–100 km/j | 10,1 detik | 8,6 detik | 8,6 detik |
| Kecepatan maksimum | 180 km/j | ||
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi belakang | Multi-link | ||
| Rem depan | Cakram berventilasi | ||
| Rem belakang | Cakram | ||
| Ukuran ban | 225/55 R17 | ||
| Velg | Alloy 17 inci | ||
| Tyre repair kit | Ya | ||
| Electric Power Steering (EPS) | Ya | ||
Keselamatan
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Jumlah airbag | 6 | ||
| Airbag depan (pengemudi & penumpang) | Ya | ||
| Airbag samping depan (pengemudi & penumpang) | Ya | ||
| Airbag tirai (depan & belakang) | Ya | ||
| Sabuk pengaman dengan pembatas gaya (semua baris) | Ya | ||
| Pengingat sabuk pengaman (depan & belakang) | Ya | ||
| ISOFIX | Ya | ||
| Kamera 360° | Ya | ||
| Sensor parkir | 4 belakang | ||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Ya | ||
| Anti-lock Braking System (ABS) | Ya | ||
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Ya | ||
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya | ||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||
| Vehicle Dynamic Control | Ya | ||
| Hill Hold Control (HHC) | Ya | ||
| Brake Override System (BOS) | Ya | ||
| Electric Parking Brake (EPB) | Ya | ||
| Auto Hold | Ya | ||
| Door Open Warning (DOW) | Ya | ||
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Cruise Control | Ya | — | — |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | — | Ya | Ya |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | — | Ya | Ya |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | — | Ya | Ya |
| Predictive Collision Warning (PCW) | — | Ya | Ya |
| Rear Collision Warning (RCW) | — | Ya | Ya |
| Blind Spot Detection (BSD) | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | — | Ya | Ya |
| Lane Departure Assist (LDA) | — | Ya | Ya |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | — | Ya | Ya |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | — | Ya | Ya |
Eksterior
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Lampu depan LED | Ya | ||
| Follow Me Home Headlight | Ya | ||
| Lampu siang hari (DRL) LED | Ya | ||
| Lampu belakang LED model bar | Ya | ||
| Lampu sein belakang dinamis | Ya | ||
| Atap kaca panoramik | — | Ya | Ya |
| Roof rack | — | Ya | Ya |
| Spion luar elektrik | Ya | ||
| Spion luar lipat elektrik | Ya | ||
| Wiper depan boneless | Ya | ||
| Wiper belakang | Ya | ||
| Pintu bagasi | Manual | Elektrik | Elektrik |
| Buka pintu bagasi dengan remote | — | Ya | Ya |
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi kursi | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+2+2 |
| Kursi baris kedua | Lipat 60/40 | Lipat 60/40 | Captain seat (independen) |
| Kursi belakang dapat dilipat | Ya | ||
| Jok kulit sintetis | Ya | ||
| Warna interior | Hitam + Cokelat | ||
| Jok pengemudi | Manual 6 arah | Elektrik 6 arah | Elektrik 6 arah |
| Jok penumpang depan | Manual 6 arah | Elektrik 4 arah | Elektrik 4 arah |
| Ventilasi jok pengemudi & penumpang depan | — | Ya | Ya |
| Headrest belakang dapat diatur tinggi | Ya | ||
| Setir multifungsi 3-spoke | Ya | ||
| Panel instrumen | 5 inci TFT LCD | ||
| Spion tengah peredup manual | Ya | ||
| Metal welcome pedal | — | Ya | Ya |
| Lampu baca LED depan & tengah | Ya | ||
| Lampu kompartemen bagasi | Ya | ||
| Wireless phone charger | — | Ya | Ya |
| Soket 12V | Ya | ||
| Keyless entry & keyless start | Ya | ||
| Kartu kunci (card key) | Ya | ||
| Jendela 4 pintu one-touch up/down dengan anti-jepit | Ya | ||
| AC otomatis | Ya | ||
| Filter udara PM2.5 (tanpa tampilan) | Ya | ||
| Sistem filtrasi udara PM2.5 | — | Ya | Ya |
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Standard | Superior | Superior Captain Seat |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh putar | 12,8 inci | ||
| Sistem audio | 6 speaker | ||
| Radio FM | Ya | ||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||
| Music streaming | Ya | ||
| Navigasi satelit | Ya | ||
| Apple CarPlay | Ya | ||
| Asisten suara | Ya | ||
| USB konsol tengah | USB-A + USB-C | ||
| USB baris tengah | USB-A + USB-C | ||
Simulasi kredit BYD M6
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 119.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 8.587.000
- Harga OTR
- Rp 395.000.000
- Uang muka
- Rp 119.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 276.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 33.120.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD M6
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD M6 mulai Rp 395.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.

















