BYD M6 DM
BYD · MPV · Plug-in hybrid (DM-i)

- Harga OTR mulai
- Rp 298 juta
- Jarak tempuh total
- 1.300 km
- Baterai hingga
- 18,3 kWh
- Varian
- 5
Pilihan warna
Ketersediaan warna dapat berbeda menurut varian dan stok. Silakan konfirmasi kepada kami sebelum pemesanan.

Warna Crystal White
Varian dan harga OTR Jakarta
Classic Standard
Rp 298.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 1.300 km
- Baterai
- 7,4 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Classic Dynamic
Rp 318.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 1.300 km
- Baterai
- 7,4 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Cross Advance
Rp 360.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 1.300 km
- Baterai
- 18,3 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Cross Superior
Rp 380.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 1.300 km
- Baterai
- 18,3 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 7
Cross Captain Seat
Rp 390.000.000
OTR Jakarta
- Jarak tempuh
- 1.300 km
- Baterai
- 18,3 kWh
- Tenaga maksimum
- 120 kW
- Penggerak
- Penggerak roda depan (FWD)
- Jumlah penumpang
- 6
Galeri BYD M6 DM
Eksterior
Interior
Video BYD M6 DM
Spesifikasi
Data teknis resmi BYD M6 DM, dibandingkan per varian. Spesifikasi dapat berubah sesuai ketentuan pabrikan.
Dimensi & bobot
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang × lebar × tinggi | 4.680 × 1.810 × 1.695 mm | 4.680 × 1.810 × 1.695 mm | 4.710 × 1.830 × 1.695 mm | 4.710 × 1.830 × 1.695 mm | 4.710 × 1.830 × 1.695 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.800 mm | ||||
| Jarak pijak depan/belakang | 1.540 / 1.530 mm | ||||
| Ground clearance | 170 mm (bermuatan) | ||||
| Radius putar minimum | 5,8 m | ||||
| Berat kosong | 1.615 kg | 1.615 kg | 1.750 kg | 1.750 kg | 1.750 kg |
| Berat kotor kendaraan | 2.219 kg | 2.219 kg | 2.365 kg | 2.365 kg | 2.365 kg |
| Kapasitas bagasi | 190 L (min) / 580 L (maks) | ||||
| Jumlah penumpang | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Baterai & pengisian daya
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis baterai | BYD Blade Battery | ||||
| Kapasitas baterai | 7,4 kWh | 7,4 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh |
| Jarak tempuh listrik (NEDC) | 45 km | 45 km | 110 km | 110 km | 110 km |
| Jarak tempuh total | 1.300 km | ||||
| Daya pengisian AC maks. | 3,3 kW | ||||
| Daya pengisian DC maks. | — | — | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Vehicle to Load (V2L) | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Adaptor V2L | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Kabel pengisian portabel (mode 2) | Ya | ||||
Mesin
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas mesin | 1,5 L | ||||
| Tenaga maksimum mesin | 74 kW | ||||
| Torsi maksimum mesin | 126 Nm | ||||
| Kapasitas tangki | 52 L | ||||
| Konsumsi BBM | 65 km/L (uji jarak 150 km, baterai penuh + bensin) | ||||
Performa
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis motor | Motor sinkron magnet permanen AC | ||||
| Tenaga maksimum | 120 kW | ||||
| Torsi maksimum | 210 Nm | ||||
| Penggerak | Penggerak roda depan (FWD) | ||||
| Kecepatan maksimum | 170 km/j | ||||
| Pengereman regeneratif | Ya | ||||
Sasis, rem & ban
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson strut | ||||
| Suspensi belakang | Torsion beam | ||||
| Rem depan | Cakram berventilasi | ||||
| Rem belakang | Cakram | ||||
| Ukuran ban | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Velg | Alloy | ||||
| Power steering elektrik (EPS) | Ya | ||||
| Kit perbaikan ban | Ya | ||||
Keselamatan
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbag depan (pengemudi & penumpang depan) | Ya | ||||
| Airbag samping (pengemudi & penumpang depan) | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Airbag tirai samping (depan & belakang) | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk pengaman depan pretensioner & force limiter | Ya | ||||
| Sabuk pengaman baris kedua emergency locking | Ya | ||||
| Sabuk pengaman baris belakang emergency locking | Ya | ||||
| ISOFIX | Ya | ||||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Ya | ||||
| Anti-lock Braking System (ABS) | Ya | ||||
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Ya | ||||
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya | ||||
| Traction Control System (TCS) | Ya | ||||
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | Ya | ||||
| Hill Hold Control (HHC) | Ya | ||||
| Brake Disc Wiping (BDW) | Ya | ||||
| Coordinated Regenerative Braking System (CRBS) | Ya | ||||
| Roll Movement Intervention (RMI) | Ya | ||||
| Brake Override System (BOS) | Ya | ||||
| Rem parkir elektrik (EPB) | Ya | ||||
| Auto hold | Ya | ||||
| Kamera mundur | Ya | — | — | — | — |
| Kamera 360° | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Sensor parkir | — | — | 3 belakang | 3 belakang | 3 belakang |
| Door Open Warning (DOW) | — | — | — | Ya | Ya |
Bantuan pengemudi
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control (CC) | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | — | — | — | Ya | Ya |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | — | — | — | Ya | Ya |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | — | — | — | Ya | Ya |
| Predictive Collision Warning (PCW) | — | — | — | Ya | Ya |
| Rear Collision Warning (RCW) | — | — | — | Ya | Ya |
| Blind Spot Detection (BSD) | — | — | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | — | — | Ya | Ya |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | — | — | — | Ya | Ya |
| Lane Departure Assist (LDA) | — | — | — | Ya | Ya |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | — | — | — | Ya | Ya |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | Ya | ||||
Eksterior
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampu depan LED | Ya | ||||
| Follow me home headlight | Ya | ||||
| Lampu siang hari (DRL) LED | Ya | ||||
| Lampu belakang LED bar | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Lampu sein belakang dinamis | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Spion luar atur elektrik | Ya | ||||
| Spion luar lipat elektrik | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Panoramic glass roof | — | — | — | — | Ya |
| Wiper depan boneless | Ya | ||||
| Wiper belakang | Ya | ||||
| Roof rack | — | — | Ya | Ya | Ya |
| Pintu bagasi manual | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Pintu bagasi elektrik | — | — | — | Ya | Ya |
| Buka pintu bagasi dengan remote | — | — | — | Ya | Ya |
| Warna eksterior | Crystal White, Quartz Blue, Cosmos Black, Harbour Grey | ||||
Interior & kenyamanan
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi kursi | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+2+2 |
| Material jok | Kain | Kain | Kulit sintetis | Kulit sintetis | Kulit sintetis |
| Kursi pengemudi | Manual 6 arah | Manual 6 arah | Elektrik 6 arah | Elektrik 6 arah | Elektrik 6 arah |
| Kursi penumpang depan | Manual 6 arah | Manual 6 arah | Manual 6 arah | Elektrik 4 arah | Elektrik 4 arah |
| Kursi baris tengah lipat 6/4 | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Kursi baris tengah independen (captain seat) | — | — | — | — | Ya |
| Kursi baris belakang dapat dilipat | Ya | ||||
| Sandaran kepala dapat diatur | Ya | ||||
| Setir multifungsi 3 palang | Ya | ||||
| Tuas transmisi elektrik di kolom setir | Ya | ||||
| Spion tengah anti-silau manual | Ya | ||||
| AC otomatis | Ya | ||||
| Filter udara PM2.5 (tanpa layar) | Ya | ||||
| Jendela one-touch naik/turun anti-jepit (4 pintu) | Ya | ||||
| Pengisian nirkabel ponsel | — | — | — | Ya | Ya |
| Soket 12V | Ya | ||||
| USB konsol tengah | 2 (Type A + Type C) | ||||
| USB baris tengah | 2 (Type A + Type C) | ||||
| Lampu baca depan LED | Ya | ||||
| Lampu baca baris tengah LED | Ya | ||||
| Lampu bagasi | Ya | ||||
| Keyless entry & keyless start | Ya | ||||
| Kunci kartu | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunci elektronik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Warna interior | Hitam | Hitam | Hitam + cokelat | Hitam + cokelat | Hitam + cokelat |
Teknologi & konektivitas
| Spesifikasi | Classic Standard | Classic Dynamic | Cross Advance | Cross Superior | Cross Captain Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel instrumen | LCD 5 inci | LCD 5 inci | LCD penuh 10,25 inci | LCD penuh 10,25 inci | LCD penuh 10,25 inci |
| Layar sentuh | 10,1 inci | 10,1 inci | 12,8 inci | 12,8 inci | 12,8 inci |
| Jumlah speaker | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Apple CarPlay & Android Auto | Ya | ||||
| Bluetooth (telepon & audio streaming) | Ya | ||||
| Radio FM | Ya | ||||
| Konektivitas 4G | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layanan cloud | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembaruan OTA | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Music streaming | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Asisten suara | — | Ya | Ya | Ya | Ya |
Simulasi kredit BYD M6 DM
Hasil simulasi bersifat estimasi. Angka akhir mengikuti persetujuan perusahaan pembiayaan.
Rp 89.000.000
Estimasi cicilan per bulan
Rp 6.503.000
- Harga OTR
- Rp 298.000.000
- Uang muka
- Rp 89.000.000
- Pokok pinjaman
- Rp 209.000.000
- Bunga flat 4%/thn
- Rp 25.080.000
- Tenor
- 36 bulan
Simulasi bersifat estimasi. Angka final mengikuti persetujuan leasing, asuransi, dan biaya administrasi.
Test drive BYD M6 DM
Pilih tanggal yang diinginkan. Jadwal akan kami konfirmasi melalui WhatsApp.
Pertanyaan umum
Harga OTR Jakarta BYD M6 DM mulai Rp 298.000.000 tergantung varian. Hubungi kami untuk informasi promo yang berlaku.



















